ŞUBE FUTBOL TAKIMI OYUNCULARIMIZ
| ODA SİCİL NO | AD-SOYAD | MEVKİİ |
| 28886 | MUHARREM ÖZÜİÇLİ | KALECİ |
| 32596 | AYHAN DERSAL | KALECİ |
| 36204 | HAKAN ETHEM DEMİRHAN | DEFANS |
| 38519 | AHMET ERSOY | DEFANS |
| 35571 | ADNAN ÜNAY | DEFANS |
| 29957 | BÜLENT TELİM | ORTA SAHA |
| 36900 | HASAN HÜSEYİN SİCİM | ORTA SAHA |
| 41906 | ŞÜKRÜ BAYRAKTAR | ORTA SAHA |
| 41905 | HASAN UYAR | ORTA SAHA |
| 29211 | ÖMER SARI | FORVET |
| 41980 | MEHMET ERKEN | FORVET |
| 31898 | ERHAN ÇAKMAK ( KAPTAN ) | DEFANS |
| 13979 | ÖNDER ÖZDİPÇİNER | TEKNİK DİREKTÖR |
A GRUBU
| SIRA | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1 | MİMAR | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 10 |
| 2 | İNŞAAT | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 |
| 3 | TEKSTİL | 5 | 3 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 9 |
| 4 | JEOLOJİ | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 14 | 6 | 6 |
| 5 | ZİRAAT | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 |
| 6 | GIDA | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | -25 | 0 |
B GRUBU
SIRA | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1 | MAKİNE | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 4 | 21 | 10 |
| 2 | ELEKTRİK | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 | 8 |
| 3 | HARİTA | 4 | 2 | 1 | 0 | 17 | 15 | 2 | 7 |
| 4 | JEOFİZİK | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 21 | -17 | 3 |
| 5 | MADEN | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 23 | -15 | 0 |
28 Haziran 2010 Pazartesi Elektrik Müh. Odası- Mimarlar Odası 7-0
28 Haziran 2010 Pazartesi İnşaat Müh.Odası - Makine Müh. Odası 6-1
Final Maçı
30 Haziran 2010 Çarşamba İnşaat Müh. Odası - Elektrik Müh. Odası 4-2